Подведем итоги двенадцатого по счёту тура чемпионата Украины по футзалу среди женщин в высшей лиге.
Результаты всех встреч:
"Ковельчанка" Ковель - "Ника-педуниверситет" г. Полтава - 3:3
"НУХТ" г. Киев - "Олимпик" г. Днепропетровск - 4:5
"Беличанка-НПУ" пгт Коцюбинское - "Спарта К" г. Киев - 7:2
Показатели выступления в Высшей лиге, по итогам 12-го тура
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | Р/М | О | 111 | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 1 | Олимпик (Днепропетровск) | 10 | 7 | 2 | 1 | 57-31 | 23 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Беличанка-НПУ (Коцюбинское) | 8 | 6 | 1 | 1 | 71-22 | 19 |
| |
|
| | | | | | | | | |
|
| 3 | Ника-пед. (Полтава) | 10 | 4 | 2 | 4 | 49-37 | 14 |
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ИМС (Черкассы) | 9 | 4 | 1 | 4 | 23-42 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Спарта К (Киев) | 9 | 4 | 0 | 5 | 46-43 | 12 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | НУХТ-Атекс (Киев) | 11 | 1 | 3 | 6 | 27-63 | 10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Ковельчанка (Ковель) | 9 | 1 | 1 | 7 | 18-55 | 4 |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- победа, - ничья, - поражение, - выходной в туре (или перенес игры) При наводе курсора на одну из ячеек, вы можете узнать дату и итог встречи.
Категорія: Новини чемпіонату |
Переглядів: 2218
|
ПІДТРИМАЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КЛУБУ ФК БІЛИЧАНКА:
SUPPORT OFFICIAL WEB-SITE:
|