КАЛЕНДАР МАТЧІВ
Фінальної частини Чемпіонату України з футзалу
серед жіночих команд першої ліги спортивного сезону 2011-2012 років
| № | Час | Команда А | | Команда Б | Група |
| 09.04. 2012 р. І тур |
| 1 | 15.30 | «Атлетика» | - | «Граніт» | А |
| 2 | 16.30 | «СумДу-Зміна» | - | «Фортуна» | Б |
| 3 | 17.30 | «УАБС» | - | «Багіра» | А |
| 4 | 18.30 | «Надія-ДЮСШ» | - | «Ніка-ПНПУ-2» | Б |
| 10.04.2012 р. ІІ тур |
| 5 | 9.00 | «Багіра» | - | «Граніт» | А |
| 6 | 10.00 | «Ніка-ПНПУ-2» | - | «Фортуна» | Б |
| 7 | 11.00 | УАБС» | - | «Атлетика» | А |
| 8 | 12.00 | «СумДу-Зміна» | - | «Надія-ДЮСШ» | Б |
| 11.04.2012 р. ІІІ тур |
| 9 | 15.30 | «Багіра» | - | «Атлетика» | А |
| 10 | 16.30 | «Надія-ДЮСШ» | - | «Фортуна» | Б |
| 11 | 17.30 | «УАБС» | - | «Граніт» | А |
| 12 | 18.30 | «СумДу-Зміна» | - | «Ніка-ПНПУ-2» | Б |
| 20.00 – Нарада представників команд. Підведення підсумків відбіркового етапу |
| Стикові матчі. 12.04. 2012 р. |
| 13 | 9.00 | 4А_________________ | - | 4Б_________________ | |
| 14 | 10.00 | 3А_________________ | - | 3Б_________________ | |
| 15 | 11.00 | 2А_________________ | - | 2Б_________________ | |
| 16 | 12.00 | 1А_________________ | - | 1Б_________________ | |
13.00 Урочисте нагородження. Закриття змагань